Deutsch als Fremdsprache (DaF) – Übersicht über die Kursstufen
Kursart nach GER1 | Ergebnis des Einstufungstests |
LP2 | SWS3 | Stunden gesamt |
Preis für HU-Studierende | |
Studienvorbereitende
|
||||||
A1 Grundstufe | ||||||
A1.1 Grundkurs | 0 bis 19 | 5 | 4 | 60 | 40 € | |
A1.2 Grundkurs | 20 bis 30 | 5 | 4 | 60 | 40 € | |
A2 | ||||||
A2.1 Grundkurs | 31 bis 35 | 5 | 4 | 60 | 40 € | |
A2.2 Grundkurs | 36 bis 40 | 5 | 4 | 60 | 40 € | |
A2.2 Ergänzungskurse | 31 bis 40 | 3 | 2 | 30 | 20 € | |
Studienbegeleitende
|
||||||
B1 Aufbaustufe | ||||||
B1.1 Aufbaukurse und Ergänzungskurse | 41 bis 50 | 5 bzw. 3 | 4/2 | 60/30 | 40/20 € | |
B1.2 Aufbaukurse und Ergänzungskurse | 51 bis 60 | 5 bzw. 3 | 4/2 | 60/30 | 40/20 € | |
B2 Mittelstufe | ||||||
B2.1 Mittelkurse und Ergänzungskurse | 61 bis 70 | 5 bzw. 3 | 4/2 | 60/30 | 40/20 € | |
B2.2 Mittelkurse und Ergänzungskurse | 71 bis 80 | 5 bzw. 3 | 4/2 | 60/30 | 40/20 € | |
C1-C2 Oberstufe | ||||||
C1 Oberkurse | 81 bis 100 | 5 | 4 | 60 | 40 € | |
C2 Oberkurse | 91 bis 100 | 5 | 4 | 60 | 40 € | |
C1-C2 Ergänzungskurse (Schreibkurse, Konversationskurse, Grammatikkurse u.a.) |
81 bis 100 | 5 bzw. 3 | 4/2 | 60/30 | 40/20 € |
1 GER: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
2 LP: Leistungspunkte
3 SWS: Semesterwochenstunde